| قۆناغا ئێکێ، وەرزێ ئێكێ | قۆناغا ئێکێ، وەرزێ دووێ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
| C0478 | زمانی ئینگلیزی | 3 | 0 | 3 | ACCN124 | خویندنين ژمیریاری ب زمانی ئینگلیزی | 3 | 0 | 3 |
| C0003 | كوردولوجي/ زمان | 3 | 0 | 3 | ACCN112 | بههرهیین كومپیوتهری II | 3 | 0 | 3 |
| ACCN113 | بنهمایین ژمیریاری I | 3 | 0 | 3 | C0616 | كوردولوجی – میژوو-روشهنبیری | 3 | 0 | 3 |
| ACCN111 | بنهمایبن كارگیری I | 3 | 0 | 3 | ACCN123 | بنهمایین ژمیریاری II | 3 | 0 | 3 |
| C0008 | گهنگهشین زانستی | 3 | 0 | 3 | ACCN121 | بنهمایبن كارگیری II | 3 | 0 | 3 |
| قۆناغا دووێ, وەرزێ ئێكێ | قۆناغا دووێ, وەرزێ دووێ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
| ACCN100 | یاسا بازرگانی | 3 | 0 | 3 | ACCN224 | جێبه جێکرنێن ژمێریاری لسه ر کومبیوته ری | 4 | 0 | 3 |
| ACCN212 | ژمێریاری یا حکومى I | 3 | 0 | 3 | ACCN222 | ژمێریاری یا حکومی II | 3 | 0 | 3 |
| ACCN211 | ژمێریاری یا نافنجى I | 3 | 0 | 3 | ACCN221 | ژمێریاری یا نافنجى II | 3 | 0 | 3 |
| ACCN215 | بنەمایێن ئابووری | 3 | 0 | 3 | CODE0 | بنهمایێن ئابوورى | 3 | 0 | 4 |
| ACCN213 | دارایی یا گشتی | 3 | 0 | 3 | ACCN225 | بنه مایێن ئامارێ | 4 | 0 | 3 |
| قۆناغا سیێ، وەرزێ ئێكێ | قۆناغا سيێ، وەرزێ دووێ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
| ACCN313 | محاسبة الشركات التضامنية | 3 | 0 | 3 | ACCN323 | محاسبة الشركات المساهمة | 3 | 0 | 3 |
| ACCN314 | المحاسبة المصرفية | 3 | 0 | 3 | ACCN324 | المحاسبة الفندقية | 3 | 0 | 3 |
| ACCN311 | محاسبة التكاليف I | 3 | 0 | 3 | ACCN325 | بحوث العمليات المتقدمة | 3 | 0 | 3 |
| ACCN326 | تحليل القوائم المالية | 3 | 0 | 3 | ACCN321 | محاسبة التكاليف II | 3 | 0 | 3 |
| ACCN315 | بحوث العمليات | 3 | 0 | 3 | ACCN322 | II النظام المحاسبي الموحد | 3 | 0 | 3 |
| قۆناغا چوارێ, وەرزێ ئێكێ | قۆناغا چوارێ، وەرزێ دووێ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
| C0027 | محاسبة التكاليف المتقدمة في اللغة الانكليزية 1 | 3 | 0 | 3 | C0025 | نظم المعلومات المحاسبية | 2 | 0 | 2 |
| C0903 | تدقيق الحسابات | 3 | 0 | 3 | C0900 | 2E محاسبة تكاليف متقدمة | 3 | 0 | 3 |
| C0054 | ڤەکولینا دەرجوونی | 2 | 0 | 2 | C0902 | المحاسبة الزراعية | 3 | 0 | 3 |
| C0024 | المحاسبة الإدارية 1 | 3 | 0 | 3 | C0028 | التدقيق والرقابة المالية | 3 | 0 | 3 |
| ACCN416 | المحاسبة النفطیة | 2 | 0 | 2 | C0029 | المحاسبة الدولية و الحسابات القومية | 2 | 0 | 2 |
| C0030 | اصول البحث العلمي | 2 | 0 | 2 | C0901 | المحاسبة الادارية 2 | 3 | 0 | 3 |
Accounting Program
(ACCN)
Restructured Curriculum Framework
(Based on semester courses & CrHrs)
2021/2022
|
General education requirements (15 CrHrs) |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
GKRD101 |
Kurdology/ language |
3 |
Univ. Requirement |
|
GACD104 |
Scientific debate |
3 |
Univ. Requirement |
|
GENG103 |
English language |
3 |
Univ. Requirement |
|
GKRD102 |
Kurdology/ history & culture |
3 |
Univ. Requirement |
|
GCMS105 |
Computer skills |
3 |
Univ. Requirement |
|
Compulsory college requirements (23 CrHrs) |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
ACCN113 |
Principles of Economics I |
3 |
Faculty. Requirement |
|
ACCN123 |
Principles of Economics II |
3 |
ACCN113 |
|
ACCN112 |
Principles of Management I |
3 |
Faculty. Requirement |
|
ACCN122 |
Principles of Management II |
3 |
ACCN112 |
|
ACCN111 |
Principles of Accounting II |
3 |
Faculty. Requirement |
|
ACCN121 |
Principles of Accounting II |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN215 |
Principles of Statistics |
3 |
Faculty. Requirement |
|
ACCN417 |
Scientific Research methods |
2 |
Faculty. Requirement |
|
Specialization compulsory courses (62 CrHrs) |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
ACCN211 |
Intermediate Accounting I |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN221 |
Intermediate Accounting II |
3 |
ACCN211 |
|
ACCN212 |
Governmental Accounting II |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN222 |
Governmental Accounting II |
3 |
ACCN212 |
|
ACCN314 |
Bank Accounting |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN223 |
Taxation Accounting |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN311 |
Cost Accounting I |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN321 |
Cost Accounting II |
3 |
ACCN311 |
|
ACCN312 |
Unified accounting system I |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN322 |
Unified accounting system II |
3 |
ACCN312 |
|
ACCN313 |
Accounting for partnership |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN323 |
Accounting for corporation |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN414 |
Auditing for accounts |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN424 |
Auditing and financial control |
3 |
ACCN414 |
|
ACCN412 |
Managerial Accounting I |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN422 |
Managerial Accounting II |
3 |
ACCN412 |
|
ACCN411 |
Advanced cost accounting II |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN421 |
Advanced cost accounting II |
3 |
ACCN411 |
|
ACCN425 |
Accounting theory and IAS |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN416 |
International accounting and national accounts |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN426 |
Graduate research |
2 |
ACCN417 |
|
Elective cources (9 CrHrs) |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
ACCN415 |
Accounting information systems |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN423 |
Accounting for oil |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN315 |
Financial statement analysis |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN226 |
Accounting for tourism companies |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN317 |
Production and operations management |
3 |
ACCN112 |
|
ACCN427 |
Corporate governance |
3 |
ACCN111 |
|
Supplementary courses (27CrHrs) |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
ACCN224 |
Accounting application software |
3 |
GCMS105 |
|
ACCN213 |
Public finance |
3 |
ACCN113 |
|
ACCN214 |
Financial mathematics |
3 |
|
|
ACCN225 |
Commercial law |
3 |
|
|
ACCN316 |
Liner Programming |
3 |
ACCN215 |
|
ACCN325 |
Operation research |
3 |
ACCN316 |
|
ACCN413 |
Accounting for Agriculture |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN124 |
Accounting reading in English |
3 |
ACCN111 |
|
ACCN324 |
Accounting for hospitality |
3 |
ACCN111 |