Specialization | انشاءات |
Sub-Specialization | Structure |
Education |
|
salim.yousif@nawroz.edu.krd | |
Phone No. | 07508106018 |
Address | None |
Google Scholar | None |
ResearchGate | None |
No records found for this category
No records found for this category
اسم البحث | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | بداية المباشرة | تاريخ الانتهاء | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
optimizing neural network to predict the seismic vulnerability assessment | زاخو | العلوم | الریاضیات | Doctorate | June 16, 2025 | June 16, 2025 |
اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
DUHOK | الهندسە | المدنی | Doctorate | April 27, 2025 | ||
بارز شعبان - هیوا سعدالله | nawroz | Bachelor | June 17, 2025 | |||
dniya hasan - bikbon ramazan | nawroz | Bachelor | June 17, 2025 |
اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
Different Permanent Committee | امر اداري | 264 | Oct. 16, 2024 | |||
Different Permanent Committee | امر اداري | Oct. 16, 2024 | ||||
Preparatory and Scientific Committee for Conferences | امر اداري | 264 | Oct. 16, 2024 | |||
Different Permanent Committee | امر اداری | 264 | Oct. 16, 2024 | |||
Examination Committee | امر اداری | 314 | Nov. 26, 2024 | |||
Different Permanent Committee | امر اداری | 228 | Sept. 1, 2024 | |||
Different Permanent Committee | امر اداری | 223 | Sept. 1, 2024 |
No records found for this category
اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
---|---|---|---|---|
Structural Efficiency Enhancement in Steel Trusses utilizing Genetic Algorithm | Engineering, Technology & Applied Science Research | Impact Factor | ||
A Comprehensive Review of Sustainable Geopolymer Concrete Using Palm Oil Clinker: Environmental and Engineering Aspects | Energy Science & Engineering | Impact Factor | ||
Minimizing the cost of structural design of RC corbels: A hybrid approach of optimizing pattern search technology and artificial intelligence | Computers and Concrete | Impact Factor | ||
اسم البحث Influence of palm oil fuel ash as agricultural waste on the environment and strength of geopolymer concrete | Research on Engineering Structures & Materials | Impact Factor | ||
impact of rice husk ash on geopolymer concrete :A literature review and future direction | case studies in construction materials | Impact Factor |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
النوع | اسم الحلقة | الموقع | التاريخ | مرفقات |
---|---|---|---|---|
Symposium | advancements in engineering surveying and sustainable | nawroz | Jan. 17, 2025 |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category