| المرحلة الاولى، الكورس الاول | المرحلة الاولى، الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| CCEN115 | مناقشة اكاديمية | 3 | 0 | 3 | CCEN125 | مناقشة اكادمية ٢ | 3 | 0 | 3 |
| CCEN113 | منطق الكمبيوتر | 3 | 2 | 6 | CCEN122 | كالكولاس 2 | 4 | 0 | 5 |
| CCEN111 | تحليل الدوائر الحالية المباشرة I | 3 | 2 | 6 | CCEN127 | برمجة الحاسوب | 2 | 2 | 4 |
| CCEN112 | أساسيات الرياضيات | 4 | 0 | 5 | CCEN121 | أساسيات الهندسة الكهربائية II | 3 | 2 | 6 |
| GKRD 101 | كوردولوجي | 3 | 0 | 3 | CCEN124 | الثقافة الكردية | 3 | 0 | 3 |
| المرحلة الثانية، الكورس الاول | المرحلة الثانية، الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| CCEN214 | هياكل البيانات والخوارزميات | 2 | 2 | 5 | CCEN223 | الكترونيك 2 | 2 | 2 | 5 |
| CCEN213 | الكترونيك 1 | 2 | 2 | 5 | CCEN222 | الرياضيات الهندسية 2 | 3 | 0 | 5 |
| CCEN212 | الرياضيات الهندسية 1 | 3 | 0 | 5 | CCEN221 | اساسيات الاتصالات | 2 | 2 | 5 |
| CCEN215 | المعالجات الدقيقة 1 | 2 | 2 | 5 | CCEN226 | المتحكم الدقيق | 2 | 2 | 5 |
| CCEN216 | التحليل العددي | 2 | 2 | 5 | CCEN225 | معالجات دقيقة 2 | 2 | 2 | 5 |
| CCEN211 | الاشارات والانظمة | 2 | 2 | 5 | CCEN224 | الاحتمالات والاحصائات | 2 | 2 | 5 |
| المرحلة الثالثة, الكورس الاول | المرحلة الثالثة, الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| CCEN314 | معمارية الحاسوب | 2 | 2 | 3 | CCEN325 | شبكات الحاسوب ٢ | 2 | 2 | 3 |
| CCEN315 | شبكات الحاسوب ١ | 2 | 2 | 3 | CCEN321 | نظم السيطرة | 2 | 2 | 3 |
| CCEN313 | الاتصالات الرقمية ١ | 2 | 2 | 3 | CCEN323 | الاتصالات الرقمية ٢ | 2 | 2 | 3 |
| CCEN311 | الالكترونيات الرقمية | 2 | 2 | 3 | CCEN322 | معالجة الإشارات الرقمية ٢ | 2 | 2 | 3 |
| CCEN312 | معالجة الإشارة الرقمية ١ | 2 | 2 | 3 | CCEN324 | المتحكم الدقيق | 2 | 2 | 3 |
| CCEN317 | مشروع مصغر1 | 0 | 2 | 1 | CCEN327 | مشروع مصغر ٢ | 0 | 2 | 1 |
| CCEN316 | أنظمة التشغيل ١ | 2 | 2 | 3 | CCEN326 | أنظمة التشغيل ٢ | 2 | 2 | 3 |
| المرحلة الرابعة, الکورس الاول | المرحلة الرابعة, الکورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| CCEN413 | معالجة الصور الرقمية | 2 | 2 | 3 | CCEN422 | الهوائيات والانتشار | 2 | 2 | 3 |
| CCEN412 | هندسة الموجات الدقيقة | 2 | 2 | 3 | CCEN423 | اتصالات الألياف البصرية. | 2 | 0 | 2 |
| CCEN415 | مشروع I | 2 | 2 | 3 | CCEN424 | الرسومات والرؤية الحاسوبية | 2 | 2 | 3 |
| CCEN414 | الوقت الحقيقي والأنظمة المدمجة | 2 | 2 | 3 | CCEN421 | أمن الشبكات و المعلومات | 2 | 2 | 3 |
| CCEN411 | اتصالات الأقمار الصناعية والمتنقلة | 2 | 2 | 3 | CCEN425 | المشروع 2 | 2 | 2 | 3 |

