Specialization | الاقتصاد |
Sub-Specialization | التنمية و الاصلاح الاقتصادي |
Education |
|
Vajeen.Salih@nawroz.edu.krd | |
Phone No. | 07507575066 |
Address | دهوك / مالطا |
Google Scholar | None |
ResearchGate | None |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
اسم البحث | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | بداية المباشرة | تاريخ الانتهاء | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الاقتصاد الاخضر والتنمیه المستدامه | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | 19 يوليو، 2025 | ||||
اثر تغیرات السعر العالمی للقمح فی الامن الغذائی العربی(مصر حاله دراسیه | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | 19 يوليو، 2025 | ||||
غسیل الاموال وأثره علی الاقتصادیات الدول | نوروز | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | 19 يوليو، 2025 | |||
دور القطاع الزراعی فی التنمیه الاقتصادیه فی محافظة دهوك | نوروز | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | 19 يوليو، 2025 |
اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
روشن جانگیر یونس بارین نیجیرڤان امین | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | ||||
رضوان خالد عبد الرحمن فؤاد حسین رمضان | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | ||||
هلبین عبد المجید حسن رسول دیمن یوسف محمد صالح | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | ||||
ریمان ادریس خلیل هایدان رجب حجی محمد | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | ||||
ئهلند مهدی عبد الله لاوین جاسم عادل | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | ||||
شهڤین محمد احمد منی عادل محمد | naweoz | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | |||
ژیمان قادر سلیمان شڤان احمد حسن | nawroz | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | |||
دیمن حسین محمد روناك تحسین ابراهیم | nawroz | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | |||
هژین لقمان مجید زنار محمد عمر | nawroz | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | |||
وان علی موسی روژین صدیق طه | nawroz | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | |||
دلڤین عبد الكریم مهدی ئالین احمد عبد الله | nawroz | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 | |||
كاروژ عدنان فارس عماد حجی عبد الله | nawroz | بكالوريوس | 19 يوليو، 2025 |
اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 278 | 4 سبتمبر، 2024 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
---|---|---|---|---|
Measuring the Impact of Structural Changes to the Components of Monetary Sterilization on the Exchange Rate after Applying the Electronic Platform in Iraq for the Period (2021-2024) | Journal of Eco humanism | Scopus |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
اسم الحلقة | المكان | التاريخ | مرفقات |
---|---|---|---|
قياس اثر مكونات عرض النقد على الاحطياطات الاجنبية بعد تطبيق المصة الالكترونية | کللیە ادارة واقتصاد | 11 فبراير، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
النوع | اسم الدورة او ورشة العمل | مكان الدورة | تاريخ قيام الدورة | مدة الدورة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|
حضور | گرنگیا رولێ تەندروستی و سلامەتی دناف ژینگەها زانکوییدا | زانکویا نەوروز | 12 نوفمبر، 2024 | 1 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف