Specialization | الاقتصاد | |||
Sub-Specialization | سياسات التنمية الاقتصادية | |||
Education |
|
|||
Akram.Yousif@nawroz.edu.krd | ||||
Phone No. | 07504919841 | |||
Address | Duhok - Sumel | |||
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=IjO7SegAAAAJ | |||
ResearchGate | https://www.researchgate.net/profile/Akram-Yousif-3 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
اسم البحث | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | بداية المباشرة | تاريخ الانتهاء | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دور الاقتصاد الدائري في تعزيز التنمية الاقتصادية دراسة حالة شركة روني بلاستيك في منطقة كواشي | نوروز | بكالوريوس | 6 نوفمبر، 2024 | 23 يوليو، 2025 | |||
اثار الاقتصادية لحرب اسرائيل حماس على منطقة شرق الاوسط | نوروز | بكالوريوس | 6 نوفمبر، 2024 | 23 يوليو، 2025 | |||
السفر والسياحة وتأثيرها على النمو الاقتصادي في اقليم كوردستان | نوروز | بكالوريوس | 6 نوفمبر، 2025 | 23 يوليو، 2025 | |||
أثر عرض النقود على مستوى العام للاسعار بعد تتطبيق المنصة الالكترونية في العراق | نوروز | بكالوريوس | 6 نوفمبر، 2024 | 23 يوليو، 2025 |
اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
أوميد بيرهات أحمد دعاء بهجت موسى | نوروز | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
شلۆڤە جعفر حسێن میتا عزیز عثمان | نوروز | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
دلال فوزي عبدالرحمن نسرين بشار حميد | نوروز | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
نور حسین عبدالرزاق فاطمة مهدى عبدالله | نوروز | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
فاطمة شكري محمد هوگر سعدالله سليمان | نوروز | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
سوز سالم علي سارة هشيار عبدالله | naweoz | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
بدرخان سالم أحمد رضوان هيرش ابراهيم | nawroz | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
ريتا بطرس عوديشو دلفين هشيار محمد سعيد | nawroz | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
هدار عرفات رمضان اواز اسماعيل | nawroz | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
كاڤين صادق حسين كوردستان حميد خليل | nawroz | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
شه نگ صديق شلير عادل | nawroz | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 | |||
شانه رمضان عبدالله اسيا محمد سليمان | nawroz | بكالوريوس | 30 إبريل، 2025 |
اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمرات | امر اداری | 458 | 4 ديسمبر، 2024 | |||
اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمرات | امر اداری | 329 | 28 سبتمبر، 2024 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 376 | 22 أكتوبر، 2024 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 278 | 4 سبتمبر، 2024 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 2296 | 8 سبتمبر، 2024 | |||
اللجنة الامتحانية | امر اداري | 3266 | 11 ديسمبر، 2024 | |||
اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمرات | امر اداري | 63 | 27 يناير، 2025 | |||
اللجنة الامتحانية | امر اداری | 767 | 8 مارس، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
---|---|---|---|---|
An analytic al study to investing ate the effect of speed control cameras in reducing traffic accidents in Duhok governorate during the period (2011-2019) | Journal of Science of East | DOI | ||
Measuring the Impact of the Electronic Platform on the Parallel Exchange Rate in Iraq (2022–2024) | Cuestiones de Fisioterapia | Scopus | ||
Measuring the Impact of Structural Changes to the Components of Monetary Sterilization on the Exchange Rate after Applying the Electronic Platform in Iraq for the Period (2021-2024) | Journal of Eco humanism | Scopus |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
اسم البحث | اسم المؤتمر | مكان انعقاد المؤتمر | تاريخ انعقاد المؤتمر | مرفقات |
---|---|---|---|---|
قياس أثر التغيرات الهيكلية لمكونات التعقيم النقدي على سعر الصرف بعد تطبيق المنصة الالكترونية في العراق للمدة (2021-2024) | الانجازات البحثية الحديثة في العلوم الانسانية | جامعە نوروز | 9 أكتوبر، 2024 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
النوع | عنوان الكتاب باللغة الاصلية | لغة الكتابة | جهة النشر | رقم الإيداع أو ISBN | سنة النشر | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
تأليف | سياسات سعر الصرف والإنفاق العام –دراسة تطبيقية لذكاء الاصطناعي في القياس الاقتصادي- | دار الاكاديميون للنشر والتوزيع | 2025 |
اسم الحلقة | المكان | التاريخ | مرفقات |
---|---|---|---|
قياس اثر مكونات عرض النقد على الاحطياطات الاجنبية بعد تطبيق المصة الالكترونية | كللية ادارة و الاقتصاد | 11 فبراير، 2025 | |
measuring the impact of strutural changes to the components of monetary | كللية ادارە اقتصاد | 30 إبريل، 2025 | |
کللیە ادارة واقتصاد | 29 إبريل، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
النوع | اسم الحلقة | الموقع | التاريخ | مرفقات |
---|---|---|---|---|
ندوة | پیشەیا ژمێریاری د پیڤاژوویا تەکنولوجیا سەردەمدا | هولا رەحمی هەکاری | 26 يوليو، 2025 | |
ندوة | ئەگەر و کاریگەریێن پیسبونا ژینگەها دهوکێ پێشنیار کرنا رێگە و چارەیێن گونجای | هولا رەحمی هەکاری | 19 فبراير، 2025 | |
ندوة | ماددیێن هوشبەر و مەترسیێن بکار ئینانێ | زانکویا نوروز | 4 فبراير، 2025 | |
ندوة | بلاک فرایدەی د نافبەرا راستیەکا ئابووری و خاپاندنەکا بازرگانی دا | هولا رەحمی هەکاری | 27 نوفمبر، 2024 |
النوع | اسم الدورة او ورشة العمل | مكان الدورة | تاريخ قيام الدورة | مدة الدورة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|
حضور | گرنگیا رولێ تە ندروستی و سلامە تیو سلامە تیێ دناڤ ژینگە ها زانکۆیێدا | جامعە نوروز | 12 نوفمبر، 2024 | 3 | |
حضور | دامەزراندن یا خود کاراکردنیبازاری کاغەزە داراییەکان لە کوردستان | فندق ژیان | 29 يونيو، 2025 | 1 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف