Specialization | Architecture Engineering |
Sub-Specialization | Urban design |
Education |
|
Turki.Ali@nawroz.edu.krd | |
Phone No. | 07701698904 |
Address | Duhok/ Iraq |
Google Scholar | None |
ResearchGate |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
اسم البحث | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | بداية المباشرة | تاريخ الانتهاء | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تاثير الجامعات في الخصائص التركيبية للمدن | الموصل | الهندسة | المعماري | ماجستير | 5 سبتمبر، 2024 | 25 مايو، 2025 |
اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
ANDIRI WILIAM TOMA | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
VIN NAWFAL SULAIMAN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
SIDAR HUSSEIN MOHAMMED | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
RAYAN IBRAHIM JAMEEL | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
NAZ YOUNIS ALO | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
MUSTAFA DIYAR ABBAKIR | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
MOHAMMED NADIR ABDULLAH | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
LINA SAFER WARDA | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
DUNYA DALIL RAMADHAN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
DILSHER DALSHAD NOORI | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
DILAN KHALIL HAMID | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
ANDIRI WILIAM TOMA | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
SALAR NAIF IBRAHEM | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
SALAR ARKAN XOSHAVI | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
RAYAN FARHAD ABDULTEF | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
OMEED ABDULRAHAHMAN ISLAM | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
NEVEAN ABDULKHALQ SALMAN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
IBRAHEEM HAJE IBRAHEEM | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
HALGORD ABDULWAHID AHMAD | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
FATTAH BASHEER FATTAH | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
BILIND ABDULSATAR SALIH | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
ALIND HERISH NASRADIN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
ALEND DIDAR HASAN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
YZIN AMMAR SAMI | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
SAGVAN NOAMAN TAYEB | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
OMED FARSAT MUHAMED | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
NIWAR HIKMAT NIZAR | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
MOHAMMED SULAIMAN KAMO | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
MAHMOD GHAFFAR ABDULLAH | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
ISMAEL NOWZAD ISMAEL | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
DHAY AMJED AKRAM | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
DANIA AYMAN MUHSIN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
BILIND AMEEN HASSAN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
AYSAR SAFAR AHMED | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
ARAM HASHIM SALIH | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
YASIR FAWZE OSMAN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
WASIM HAMEED MOHAMMED | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
SIRWAN ABDULLAH ISMAIL | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
SAMAN WALEED KHALID | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
SALIH ISMAEL TAHIR | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
MEENA AMJAD AHMED | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
IMAN IMAD SALAHALDEEN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
HILBEEN LATEEF KAREE | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
HAKIM ALI HUSSEIN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
BIRHAT AHMAD RAMADHAN | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
AWAZ SALAH KHALIL | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
ALI ABULLAH SAEED | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
AHMAD SHOKRY AHMAD | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
SHADAN MAHDI YAQOB | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
SARBAST RASOOL ISMAIL | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
IBRAHEM NURI SAID | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
HUDA SULAIMAN ABDULMANAF | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
DLER SADEQ IBRAHEEM | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
DILZAR ZIYAD ASKANDAR | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | ||||
DARYA ASHTI ABDOLAZEEZ | naweoz | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | |||
BOTAN AHMAD IBRAHIM | nawroz | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | |||
ARTUSH AYOOB RAMADHAN | nawroz | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | |||
ARAS KHALID RASHEED | nawroz | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | |||
AHMAD ISMAIL AHMAD | nawroz | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | |||
ABDULLAH OMER AHMAD | nawroz | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 | |||
NOZHEEN ABDULAZEEZ WAISI | nawroz | بكالوريوس | 26 مايو، 2025 |
اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 67 | 16 فبراير، 2025 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 227 | 10 سبتمبر، 2024 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 93 | 9 مارس، 2025 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 224 | 10 سبتمبر، 2024 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 265 | 16 أكتوبر، 2024 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 228 | 1 سبتمبر، 2024 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 223 | 1 سبتمبر، 2024 | |||
لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 517 | 8 مايو، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
---|---|---|---|---|
assessing microclimate and green space at nawroz university using climate model | EREM | Scopus |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
النوع | اسم الحلقة | الموقع | التاريخ | مرفقات |
---|---|---|---|---|
ندوة | التنمية المستدامة و التنمية الحضرية لمدينة موصل | جامعة الموصل | 15 إبريل، 2025 | |
ندوة | التطویر الحضري لمواقع منتخبة في مدينة الموصل | الموصل | 30 إبريل، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف