Specialization | Economic | ||
Sub-Specialization | Econmic Development | ||
Education |
|
||
qasim.kamal@nawroz.edu.krd | |||
Phone No. | 07504937857 | ||
Address | duhok-evrocty | ||
Google Scholar | https://scholar.google.com/citations?hl=en&view_op=list_works&gmla=ABOlHiwJTNj7FdG1YdD1e0ls1ATLCIb2RJzFWdABu648VHVaw-lPSvGiHfmD4jLGxzxAAIuk6lAUmOdPawQ1gQ&user=4oJ-3r4AAAAJ | ||
ResearchGate |
No records found for this category
No records found for this category
اسم البحث | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | بداية المباشرة | تاريخ الانتهاء | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دور القطاع السياحي في الدخل القومي | nawroz | Bachelor | Nov. 6, 2024 | July 20, 2025 | |||
اقتصاد سلوكى و تأثير على تنمية المستدامة | nawroz | Bachelor | Nov. 6, 2024 | July 20, 2025 | |||
دور الذهب في النظام المالي الدولي | nawroz | Bachelor | Nov. 6, 2024 | July 20, 2025 | |||
أثر التجارة الالكترونية على سوق العمل | نوروز | Bachelor | Nov. 6, 2024 | July 20, 2025 | |||
تحليل العلاقة بين تربية نحل و دخل القومي في مناطق ريفية في دهوك | نوروز | Bachelor | Nov. 6, 2024 | July 20, 2025 |
No records found for this category
اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
Preparatory Committee for Symposia and Workshops | امر اداری | 329 | Sept. 28, 2024 | |||
Different Permanent Committee | امر اداری | 376 | Oct. 22, 2024 | |||
Examination Committee | امر اداری | 3266 | Dec. 11, 2024 | |||
Examination Committee | امر اداری | 767 | March 8, 2025 |
No records found for this category
اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
---|---|---|---|---|
Measuring the Impact of Structural Changes to the Components of Monetary Sterilization on the Exchange Rate after Applying the Electronic Platform in Iraq for the Period (2021-2024) | Journal of Eco humanism | Scopus |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
اسم الحلقة | المكان | التاريخ | مرفقات |
---|---|---|---|
كوربەندێ ئابووریی داڤوس و گرنگیا وێ بو مالا کوردی 2025 | كللية ادارە اقتصاد | Feb. 25, 2025 | |
قياس اثر مكونات عرض النقد على الاحطياطات الاجنبية بعد تطبيق المصة الالكترونية | کللیە ادارة واقتصاد | Feb. 11, 2025 |
No records found for this category
النوع | اسم الحلقة | الموقع | التاريخ | مرفقات |
---|---|---|---|---|
Symposium | الاتکیت و البتوکول | onnline | Dec. 20, 2024 |
النوع | اسم الدورة او ورشة العمل | مكان الدورة | تاريخ قيام الدورة | مدة الدورة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|
Attendance | Course Operator | سەنتەرێ پێداگوجى | Nov. 6, 2024 | 1 |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category