| Specialization | الهندسة المدنية |
| Sub-Specialization | الجيوتيك |
| Education |
|
| maten.ibrahim@nawroz.edu.krd | |
| Phone No. | 07503009696 |
| Address | None |
| Google Scholar | None |
| ResearchGate | None |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| علي صديق عمر ، احمد اسعد محمد ، بيرهات صديق عبدالله ، بلاف حسن شرف | نەوروز | هندسة | مدني | بكالوريوس | 11 فبراير، 2026 | |
| سيزار اسماعيل يونس ، متين ياسين يونس ، زير خوشناف جميل | نەوروز | هندسة | مدني | بكالوريوس | 11 فبراير، 2026 | |
| علي صديق عمر ، احمد اسعد محمد ، بيرهات صديق عبدالله ، بلاف حسن شرف | نەوروز | هندسة | مدني | بكالوريوس | 3 مايو، 2026 | |
| سيزار اسماعيل يونس ، متين ياسين يونس ، زير خوشناف جميل | نەوروز | هندسة | مدني | بكالوريوس | 3 مايو، 2026 | |
| احمد فاضل مصطفى ، سعيد حكيم حامد ، زانا زبير ، شاه ميفان جاسم | nawroz | هندسة | مدني | بكالوريوس | 3 مايو، 2026 | |
| سامدار صدقی عمر ، ارمانج عبدالعزیزی طاهر ، زانا طاهر کرم | nawroz | هندسة | مدني | بكالوريوس | 3 مايو، 2026 |
| اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 290 | 24 يناير، 2026 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداري | 2384 | 1 أكتوبر، 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 2169 | 10 سبتمبر، 2025 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 254 | 18 يناير، 2026 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 7 | 6 يناير، 2026 | |||
| لجنة دائمية مختلفة | امر اداری | 3294 | 21 ديسمبر، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
|---|---|---|---|---|
| ASSESSMENT OF RADON (222RA) CONCENTRATION AND ASSOCIATED ANNUAL EFFECTIVE DOSE IN GROUNDWATER OF DARKAR, ZAKHO, IRAQ | International Journal of Trendy Research in Engineering and Technology | Scopus | ||
| Improvement of Bentonite Soil Strength Using Glass Powder (Scopas) | Engineering, Technology & Applied Science Research | Scopus |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
| اسم الحلقة | المكان | التاريخ | مرفقات |
|---|---|---|---|
| Seismic Induced Foundation Response in Iraq | کللیە الهندسە | 3 نوفمبر، 2025 |
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف
لم يتم العثور على أية سجلات لهذا التصنيف