| المرحلة الاولى، الكورس الاول | المرحلة الاولى، الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| C0629 | اللغة الانكليزية | 3 | 0 | 3 | C0093 | مهارات الاساسية في الحاسوب | 4 | 0 | 3 |
| C0094 | كوردولوجي / اللغة | 3 | 0 | 3 | C0624 | قراءات مالية ومصرفية /E | 3 | 0 | 3 |
| C0095 | مبادئ المحاسبة I | 3 | 0 | 3 | C0625 | كوردولوجي / تأريخ وثقافة | 3 | 0 | 3 |
| C0096 | مبادئ الاقتصاد I | 3 | 0 | 3 | C0144 | المحاسبة الادارية II | 2 | 0 | 2 |
| C0097 | مبادئ الإدارة I | 3 | 0 | 3 | C0627 | مباديء المحاسبة II | 3 | 0 | 3 |
| C0098 | المناظرات العلمية | 3 | 0 | 3 | C0628 | مباديء الاقتصاد II | 3 | 0 | 3 |
| المرحلة الثانية، الكورس الاول | المرحلة الثانية، الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| C0101 | الرياضيات المالية I | 2 | 0 | 2 | C0635 | تجارة الكترونية | 3 | 0 | 3 |
| C0102 | المحاسبة المتوسطة I | 3 | 0 | 3 | C0633 | الرياضيات المالية II | 2 | 0 | 2 |
| C0103 | إدارة المؤسسات المالية | 3 | 0 | 3 | C0632 | سياسات مالية | 3 | 0 | 3 |
| C0630 | النقود والمصارف | 3 | 0 | 3 | C0634 | المحاسبة المتوسطة II | 3 | 0 | 3 |
| C0105 | مبادئ الإحصاء | 4 | 0 | 3 | C0100 | القانون التجاري | 3 | 0 | 3 |
| C0106 | المالية العامة | 3 | 0 | 3 | C0104 | النظرية النقدية | 3 | 0 | 3 |
| المرحلة الثالثة, الكورس الاول | المرحلة الثالثة, الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| C0108 | المحاسبة المصرفية I | 3 | 0 | 3 | C0107 | الائتمان المصرفي | 3 | 0 | 3 |
| C0764 | التسويق المصرفي | 2 | 0 | 2 | C0461 | المحاسبة المصرفية II | 3 | 0 | 3 |
| C0109 | محاسبة التكاليف | 3 | 0 | 3 | C0760 | متطلب اختياري | 3 | 0 | 3 |
| C0598 | متطلب اختياري | 3 | 0 | 3 | C0110 | الصيرفة الالكترونية | 3 | 0 | 3 |
| C0111 | الادارة المالية | 3 | 0 | 3 | C0462 | ادارة الازمات المالية والمصرفية | 3 | 0 | 3 |
| C0113 | مبادئ بحوث العمليات وتطبيقاتها | 3 | 0 | 3 | C0114 | التشريع الضريبي | 3 | 0 | 3 |
| المرحلة الرابعة، الكورس الاول | المرحلة الرابعة، الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| C0116 | نظم المعلومات المصرفية | 3 | 0 | 3 | C0118 | أصول الرقابة والتدقيق | 3 | 0 | 6 |
| C0117 | دراسات الجدوى وتقييم المشاريع | 3 | 0 | 3 | C0467 | تقييم قرارات استثمارية | 3 | 0 | 3 |
| C0119 | التمويل الدولي | 3 | 0 | 3 | C0042 | التمويل الدولي 2 | 3 | 0 | 3 |
| C0120 | المحاسبة الادارية | 3 | 0 | 3 | C0739 | المصارف الاسلامية | 3 | 0 | 3 |
| C0121 | الاسواق المالية | 3 | 0 | 3 | C0070 | المحاسبة الادارية 2 | 3 | 0 | 3 |
Finance and Banking Program
(BAFN)
Restructured Curriculum Framework
(Based on semester courses & CrHrs)
2021/2022
Proposed BAFN Program Structure
|
General Education Requirements (15) CrHrs |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
G ACD101 |
Kurdology/Language |
3 |
Mandatory Univ. |
|
GKRD104 |
Scientific Debate |
3 |
Mandatory Univ. |
|
GKRD103 |
English Language |
3 |
Mandatory Univ. |
|
GKRD102 |
Kurdology/ History & Culture |
3 |
Mandatory Univ. |
|
GCMS105 |
Computer Skill |
3 |
Mandatory Univ. |
|
Compulsory College Requirement (23) CrHrs |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
BAFN113 |
Principles of Economics I |
3 |
Mandatory. Facility |
|
BAFN123 |
Principles of Economics II |
3 |
BAFN113 |
|
BAFN111 |
Principles of Management I |
3 |
Mandatory. Facility |
|
BAFN121 |
Principles of Management II |
3 |
BAFN121 |
|
BAFN112 |
Principles of Accounting I |
3 |
Mandatory. Facility |
|
BAFN122 |
Principles of Accounting II |
3 |
BAFN112 |
|
BAFN216 |
Principles of Statistics |
3 |
Mandatory. Facility |
|
BAFN416 |
Scientific Research |
2 |
Mandatory. Facility |
|
Specialization Compulsory Courses (61) CrHrs |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
BAFN211 |
Public Finance |
3 |
BAFN113 |
|
BAFN212 |
Money and Banking |
3 |
BAFN123 |
|
BAFN213 |
Financial Mathematics I |
2 |
- |
|
BAFN223 |
Financial Mathematics II |
2 |
BAFN213 |
|
BAFN215 |
Management of financial institutions |
3 |
BAFN111 |
|
BAFN221 |
Financial policies |
3 |
BAFN211 |
|
BAFN222 |
Theory of money |
3 |
BAFN212 |
|
BAFN312 |
Financial Management |
3 |
BAFN111 |
|
BAFN313 |
Banking Accounting I |
3 |
BAFN112 |
|
BAFN323 |
Banking Accounting II |
3 |
BAFN313 |
|
BAFN316 |
Banking Marketing |
2 |
BAFN123 |
|
BAFN415 |
Banking Information Systems |
3 |
GCM105 |
|
BAFN325 |
Bank Credit |
3 |
BAFN221 |
|
BAFN411 |
International Finance I |
3 |
BAFN221 |
|
BAFN421 |
International Finance II |
3 |
BAFN414 |
|
BAFN412 |
Principles Financial Markets |
2 |
BAFN212 |
|
BAFN414 |
Feasibility Studies and Project Evolution |
3 |
BAFN113 |
|
BAFN425 |
Islamic Banks |
3 |
BAFN212 |
|
BAFN226 |
Electronic of Trade |
3 |
BAFN123 |
|
BAFN324 |
Electronic of Banking |
3 |
BAFN123 |
|
BAFN424 |
Assets of Control and Audit |
3 |
BAFN122 |
|
BAFN426 |
Graduate Research |
2 |
BAFN416 |
|
Elective Courses (9) CrHrs |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
BAFN123 |
Macroeconomic |
3 |
BAFN113 |
|
BAFN211 |
Financing of small projects |
3 |
BAFN113 |
|
BAFN321 |
Evaluation of banking performance |
3 |
BAFN312 |
|
BAFN315 |
Financing of companies |
3 |
BAFN211 |
|
BAFN422 |
Investment Portfolio Management |
3 |
BAFN412 |
|
BAFN212 |
Assessment of investment decisions |
3 |
BAFN123 |
|
BAFN417 |
Econometrics’ |
3 |
BAFN123 |
|
Supplementary Courses (28) CrHrs |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
GENG102 |
Finance Banking Reading -E |
3 |
GENG102 |
|
BAFN214 |
Intermediate Accounting I |
3 |
BAFN112 |
|
BAFN224 |
Intermediate Accounting II |
3 |
BAFN214 |
|
BAFN225 |
The Commercial law |
3 |
- |
|
BAFN326 |
Tax Legislation |
3 |
BAFN211 |
|
BAFN322 |
Management of financial and banking crises |
3 |
BAFN215 |
|
BAFN311 |
Cost Accounting |
3 |
BAFN112 |
|
BAFN314 |
Operation Research and Application |
3 |
BAFN213 |
|
BAFN413 |
Managerial Accounting I |
2 |
BAFN122 |
|
BAFN423 |
Managerial Accounting II |
2 |
BAFN413 |