قۆناغا ئێکێ، وەرزێ ئێكێ | قۆناغا ئێکێ، وەرزێ دووێ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
C0629 | زمانی ئینگلیزی | 3 | 0 | 3 | C0093 | بههرهیین سهرهكی د كومپیوتهری دا | 4 | 0 | 3 |
C0094 | كوردولوجى / زمان | 3 | 0 | 3 | C0624 | خویندنا دارایی ب زمانی ئینگلیزی | 3 | 0 | 3 |
C0095 | بنهمایین ژمیریاری I | 3 | 0 | 3 | C0625 | كوردولوجی – میژوو-روشهنبیری | 3 | 0 | 3 |
C0096 | بنهمایین ئابووری I | 3 | 0 | 3 | C0144 | ژمێریاری یا کارگێریی(2) | 2 | 0 | 2 |
C0097 | بنهمایبن كارگیری I | 3 | 0 | 3 | C0627 | بنهمایین ژمیریاری II | 3 | 0 | 3 |
C0098 | گهنگهشین زانستی | 3 | 0 | 3 | C0628 | بنهمایین ئابووری II | 3 | 0 | 3 |
قۆناغا دووێ, وەرزێ ئێكێ | قۆناغا دووێ, وەرزێ دووێ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
C0101 | بیرکاری یا دارایی I | 2 | 0 | 2 | C0635 | بازرگانی یا ئه لیکترونی | 3 | 0 | 3 |
C0102 | ژمێریاری یانا فنجی I | 3 | 0 | 3 | C0633 | بیرکاریی یا دارایی II | 2 | 0 | 2 |
C0103 | رێڤه برنا دامه زراویێن دارایی | 3 | 0 | 3 | C0632 | سیاسه تێن دارایی | 3 | 0 | 3 |
C0630 | دراڤ وبانک | 3 | 0 | 3 | C0634 | ژمێریاری یا نافنجی II | 3 | 0 | 3 |
C0105 | بنهمایین ئامارێ | 4 | 0 | 3 | C0100 | یاسا بازرگانی | 3 | 0 | 3 |
C0106 | دارایی یا گشتی | 3 | 0 | 3 | C0104 | تێورا نه ختینه یی | 3 | 0 | 3 |
قۆناغا سیێ، قۆناغا ئێكێ | قؤناغا سیێ، وەرزێ دووێ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
C0108 | ژمێریاری یا بانکی (١) | 3 | 0 | 3 | C0107 | دلنیایی یابانکی | 3 | 0 | 3 |
C0764 | بازارگەری یا بانکی | 2 | 0 | 2 | C0461 | ژمێریاری یابانکی | 3 | 0 | 3 |
C0109 | ژمێریا ری یاتێجوونان | 3 | 0 | 3 | C0760 | وانەکا خورایی | 3 | 0 | 3 |
C0598 | وانەکا خورایی | 3 | 0 | 3 | C0110 | بانک کاری یا ئەلیکترونى | 3 | 0 | 3 |
C0111 | رێڤەبەریا دارایی | 3 | 0 | 3 | C0462 | ریفەبرنا قەیرانین دارایی و بانکی | 3 | 0 | 3 |
C0113 | بنەمایێن ڤەکولینێن پروسە و جێبه جێکرنێن وێ | 3 | 0 | 3 | C0114 | یاسادانانا باجگەرایی | 3 | 0 | 3 |
قۆناغا چوارێ، وەرزێ ئێكێ | قۆناغا چوارێ، وەرزێ دووێ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
C0116 | سیستەمێن پێزانین بانکى | 3 | 0 | 3 | C0118 | بنەمایێن چافدیری وهویربینکرنێ | 3 | 0 | 6 |
C0117 | ڤەکولینێن مفاداری وهەلسەنگاندنا پروژەیان | 3 | 0 | 3 | C0467 | تقييم قرارات استثمارية | 3 | 0 | 3 |
C0119 | پارەدارکرنا نێڤدەولەتی | 3 | 0 | 3 | C0042 | پارەدارکرنا نێڤدەولەتی 2 | 3 | 0 | 3 |
C0120 | ژمێریاری یاکارگێری | 3 | 0 | 3 | C0739 | بانکێن ئیسلامی | 3 | 0 | 3 |
C0121 | بازارێێن دارایی | 3 | 0 | 3 | C0070 | ژمێریاریا كارگێری 2 | 3 | 0 | 3 |
Finance and Banking Program
(BAFN)
Restructured Curriculum Framework
(Based on semester courses & CrHrs)
2021/2022
Proposed BAFN Program Structure
General Education Requirements (15) CrHrs |
|||
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
G ACD101 |
Kurdology/Language |
3 |
Mandatory Univ. |
GKRD104 |
Scientific Debate |
3 |
Mandatory Univ. |
GKRD103 |
English Language |
3 |
Mandatory Univ. |
GKRD102 |
Kurdology/ History & Culture |
3 |
Mandatory Univ. |
GCMS105 |
Computer Skill |
3 |
Mandatory Univ. |
Compulsory College Requirement (23) CrHrs |
|||
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
BAFN113 |
Principles of Economics I |
3 |
Mandatory. Facility |
BAFN123 |
Principles of Economics II |
3 |
BAFN113 |
BAFN111 |
Principles of Management I |
3 |
Mandatory. Facility |
BAFN121 |
Principles of Management II |
3 |
BAFN121 |
BAFN112 |
Principles of Accounting I |
3 |
Mandatory. Facility |
BAFN122 |
Principles of Accounting II |
3 |
BAFN112 |
BAFN216 |
Principles of Statistics |
3 |
Mandatory. Facility |
BAFN416 |
Scientific Research |
2 |
Mandatory. Facility |
Specialization Compulsory Courses (61) CrHrs |
|||
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
BAFN211 |
Public Finance |
3 |
BAFN113 |
BAFN212 |
Money and Banking |
3 |
BAFN123 |
BAFN213 |
Financial Mathematics I |
2 |
- |
BAFN223 |
Financial Mathematics II |
2 |
BAFN213 |
BAFN215 |
Management of financial institutions |
3 |
BAFN111 |
BAFN221 |
Financial policies |
3 |
BAFN211 |
BAFN222 |
Theory of money |
3 |
BAFN212 |
BAFN312 |
Financial Management |
3 |
BAFN111 |
BAFN313 |
Banking Accounting I |
3 |
BAFN112 |
BAFN323 |
Banking Accounting II |
3 |
BAFN313 |
BAFN316 |
Banking Marketing |
2 |
BAFN123 |
BAFN415 |
Banking Information Systems |
3 |
GCM105 |
BAFN325 |
Bank Credit |
3 |
BAFN221 |
BAFN411 |
International Finance I |
3 |
BAFN221 |
BAFN421 |
International Finance II |
3 |
BAFN414 |
BAFN412 |
Principles Financial Markets |
2 |
BAFN212 |
BAFN414 |
Feasibility Studies and Project Evolution |
3 |
BAFN113 |
BAFN425 |
Islamic Banks |
3 |
BAFN212 |
BAFN226 |
Electronic of Trade |
3 |
BAFN123 |
BAFN324 |
Electronic of Banking |
3 |
BAFN123 |
BAFN424 |
Assets of Control and Audit |
3 |
BAFN122 |
BAFN426 |
Graduate Research |
2 |
BAFN416 |
Elective Courses (9) CrHrs |
|||
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
BAFN123 |
Macroeconomic |
3 |
BAFN113 |
BAFN211 |
Financing of small projects |
3 |
BAFN113 |
BAFN321 |
Evaluation of banking performance |
3 |
BAFN312 |
BAFN315 |
Financing of companies |
3 |
BAFN211 |
BAFN422 |
Investment Portfolio Management |
3 |
BAFN412 |
BAFN212 |
Assessment of investment decisions |
3 |
BAFN123 |
BAFN417 |
Econometrics’ |
3 |
BAFN123 |
Supplementary Courses (28) CrHrs |
|||
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
GENG102 |
Finance Banking Reading -E |
3 |
GENG102 |
BAFN214 |
Intermediate Accounting I |
3 |
BAFN112 |
BAFN224 |
Intermediate Accounting II |
3 |
BAFN214 |
BAFN225 |
The Commercial law |
3 |
- |
BAFN326 |
Tax Legislation |
3 |
BAFN211 |
BAFN322 |
Management of financial and banking crises |
3 |
BAFN215 |
BAFN311 |
Cost Accounting |
3 |
BAFN112 |
BAFN314 |
Operation Research and Application |
3 |
BAFN213 |
BAFN413 |
Managerial Accounting I |
2 |
BAFN122 |
BAFN423 |
Managerial Accounting II |
2 |
BAFN413 |