Specialization | الهندسة المدنية |
Sub-Specialization | الهندسة المدنية |
Education |
|
ayad.amjad@nawroz.edu.krd | |
Phone No. | 07703336229 |
Address | None |
Google Scholar | None |
ResearchGate | None |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
اسم مرشح الدراسات العليا | الجامعة | الكلية | القسم | المستوى | تاريخ المناقشة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
دنیا حسین-بیکبون رمضان | nawroz | Bachelor | Jan. 26, 2025 | |||
بارز شعبان-هیوا سعدالله | nawroz | Bachelor | Jan. 26, 2025 | |||
دهوک | الهندسە | مدنی | Doctorate | April 27, 2025 |
اللجنة | جهة اصدار الامر | رقم الامر الجامعي | تاريخ الامر الجامعي | المدة | واجبات اللجنة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|---|
Preparatory Committee for Symposia and Workshops | امر اداری | 6-23ک/41 | July 6, 2025 | |||
Different Permanent Committee | امر اداری | 264/ک-23-6 | Oct. 16, 2024 | |||
Preparatory and Scientific Committee for Conferences | امر اداری | 264/ک-23-6 | Oct. 16, 2024 | |||
Different Permanent Committee | امر اداری | 264/ک-23-6 | Oct. 16, 2024 |
No records found for this category
اسم البحث | اسم المجلة | النوع | جهة النشر | مرفقات |
---|---|---|---|---|
3D finite element analysis of implant - supported fixed partial denture farmeworks | Al-rafidain dental journal | DOI |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category
النوع | اسم الدورة او ورشة العمل | مكان الدورة | تاريخ قيام الدورة | مدة الدورة | مرفقات |
---|---|---|---|---|---|
Attendance | sustainable concrete prisms prisms under impact loading | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Jan. 29, 2025 | 1 | |
Attendance | الادراك و مدى تاثيرة على متخذي القرارات | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | July 18, 2025 | ||
Attendance | زيادة الاعمال الاجتماعية | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Feb. 6, 2025 | ||
Attendance | تاثير التغيرات المناخية على حدوث الفيضانات و الجفاف | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Feb. 20, 2025 | ||
Attendance | الاليلت القانونية لمواجهة العقوبات الانضباطية | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Feb. 6, 2025 | ||
Attendance | تجديد الدرس البلاغي | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Feb. 24, 2025 | ||
Attendance | linguistic computation and acquist | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Feb. 27, 2025 | ||
Attendance | مستقبا الذكاء الاصطناعي | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Feb. 25, 2025 | ||
Attendance | semantic study of binomails in quranicverses | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | May 23, 2025 | 2 | |
Attendance | محاظر تعاطي المخدرات | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Feb. 24, 2025 | 2 | |
Attendance | الطفيليات الطبية و الاقتصادية الخارجية و الداخلية اسبابها و طرائق انتقالها علاجها | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Feb. 20, 2025 | 2 | |
Attendance | طريقة استيخدام برنامج spss الجزء الثالث | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Dec. 1, 2024 | 3 | |
Attendance | paper how to write a research | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Dec. 15, 2024 | 2 | |
Attendance | الادارة المرئية | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Oct. 26, 2024 | 2 | |
Attendance | اسم الفاعل و عمله | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Sept. 17, 2024 | 2 | |
Attendance | ذوي الاعاقة بين التنمر و الادماج في المؤسسات الجامعية | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Sept. 19, 2024 | 2 | |
Attendance | جماليات التكوين في التشكيل العالمي المعاصر | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Sept. 22, 2024 | 2 | |
Attendance | تحديات الترجمة في سياق العولمة | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Oct. 22, 2024 | 2 | |
Attendance | الدواء و سلامة المريض | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Nov. 3, 2024 | 3 | |
Attendance | اسلوب اختيار التحليل الاحصائي المناسب في البحث العلمي | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Nov. 25, 2024 | 2 | |
Attendance | الهندسة الوراثية للبكتريا و تاثيرها الصحي و البيئي | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Dec. 13, 2024 | 2 | |
Attendance | التواصل الفعال و اثره على بناء مجتمع | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Dec. 22, 2024 | 2 | |
Attendance | متطلبات الجودة الشاملة في الثقافة المهنية | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Jan. 6, 2025 | 3 | |
Attendance | indexicality | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Jan. 12, 2025 | 2 | |
Attendance | الترجمة و السيميائية | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Jan. 14, 2025 | 2 | |
Attendance | تطوير مهارات الخريجيين | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Jan. 19, 2025 | ||
Attendance | الترجمة الدينية استراتيجيات و صعوبات | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Jan. 20, 2025 | ||
Attendance | research and publication purposes erpp cours | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Jan. 15, 2025 | 3 | |
Attendance | ادب امريكا اللتينية اهميته و انطلاقه | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Jan. 21, 2025 | 2 | |
Attendance | الادراك و مدى تاثيرة على متخذي القرارات | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Jan. 22, 2025 | 2 | |
Attendance | الكايزن و المؤسسات التعليمية | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Oct. 6, 2024 | 1 | |
Attendance | كيفية استخدام برنامج qsb في توقع اعدادالطلبة المقبولين | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Sept. 28, 2024 | 1 | |
Attendance | الطاقة البديلة و اثرها على البعد البيني للتنمية | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Dec. 14, 2024 | ||
Attendance | اهمية التعليم و اثره على التمية المستقبلية للاطفال | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Oct. 10, 2024 | ||
Attendance | تقنية الذكاء الاصطناعي في تعزيز ادارة الموارد البشرية | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Oct. 6, 2024 | 2 | |
Attendance | صناعە الشخصیە المتمیزە و دورها فی بناء المجتمع | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | June 21, 2025 | 2 | |
Attendance | دور القیادە الخادمە فی تعزیز الابداع المنضمی | مرکز التعلیم المستمر فی جامعە تکریت | Nov. 17, 2024 | 2 |
No records found for this category
No records found for this category
No records found for this category