| المرحلة الاولى، الكورس الاول | المرحلة الاولى، الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| C0129 | المناظرات العلمية | 3 | 0 | 3 | C0638 | الحوارات الاكاديمية 2 | 3 | 0 | 3 |
| C0128 | مهارات الكمبيوتر 1 | 3 | 0 | 3 | C0123 | مهارات الحاسوب | 4 | 0 | 3 |
| C0124 | اللغة الإنكليزية | 3 | 0 | 3 | C0637 | اللغة الانكليزية | 3 | 0 | 3 |
| C0125 | كوردولوجى/ اللغة الكوردية | 3 | 0 | 3 | C0636 | كوردولوجى/ التاريخ والثقافة | 3 | 0 | 3 |
| C0127 | مبادئ المحاسبة I | 3 | 0 | 3 | C0639 | مبادئ المحاسبة II | 3 | 0 | 3 |
| C0434 | مبادىء السياحة I | 3 | 0 | 3 | C0640 | مبادئ الأدارة السياحیة II | 3 | 0 | 3 |
| المرحلة الثانية، الكورس الاول | المرحلة الثانية، الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| ادارة المواد البشرية | ادارة المواد البشرية | 3 | 0 | 4 | C0435 | الادارة المالية | 3 | 0 | 6 |
| C0643 | ادارة المراسيم والاتكيت | 3 | 0 | 3 | C0135 | ادارة الموارد البشرية | 3 | 0 | 3 |
| C0641 | مبادئ الاقتصاد I | 2 | 0 | 3 | C0133 | مبادئ الاقتصاد II | 2 | 0 | 6 |
| C0642 | مبادئ التسويق | 3 | 0 | 3 | C0438 | جغرافية كوردستان السياحية | 2 | 0 | 3 |
| C0437 | التشريعات والقوانيين السياحية | 3 | 0 | 3 | C0130 | نظم المعلومات السياحية | 3 | 0 | 6 |
| C0131 | ادارة التنظيم السلوك التنظيمي | 3 | 0 | 4 | C0132 | ادارة المنشئات السياحية | 3 | 0 | 6 |
| المرحلة الثالثة, الكورس الاول | المرحلة الثالثة, الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| TOUR312 | Airline Services | 3 | 0 | 4 | C0756 | المادة الاختيارية | 3 | 0 | 3 |
| TOUR313 | Digital Tourism Marketing | 3 | 0 | 4 | C0758 | السلوك المجتمعي للسياحة | 3 | 0 | 3 |
| TOUR315 | Hospitality Accounting | 3 | 0 | 4 | C0465 | تخطيط وتنمية المواقع السياحية | 3 | 0 | 3 |
| TOUR316 | Tourism Crisis Management | 3 | 0 | 4 | C0463 | تسويق الخدمات السياحية | 3 | 0 | 3 |
| TOUR314 | Tourism Professional Ethics | 3 | 0 | 4 | C0466 | سياحة الاثار والتراث | 3 | 0 | 3 |
| المرحلة الرابعة، الكورس الاول | المرحلة الرابعة، الكورس الثاني | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة | الكود | إسم المادة | الساعات النظرية | الساعات العملية | الساعات المعتمدة |
| C0138 | خدمات شركات الطيران | 3 | 0 | 6 | C0481 | تقييم المشروعات السياحية | 3 | 0 | 3 |
| C0148 | تقيم المشروعات السياحية | 3 | 0 | 6 | C0145 | بحث التخرج | 3 | 0 | 3 |
| C0757 | تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياحة | 2 | 0 | 4 | C0479 | ادارة الجودة في السياحة | 3 | 0 | 3 |
| C0149 | اصول البحث العلمي | 2 | 0 | 4 | C0759 | المراسلات السياحية باللغة الانكليزية | 3 | 0 | 3 |
| C0147 | الإدارة الإستراتيجية في السياحة | 3 | 0 | 6 | C0763 | الدراسات السياحية باللغة التركية | 3 | 0 | 3 |
Tourism Sciences Department
(TOUR)
Restructured Curriculum Framework
(Based on semester courses & CrHrs)
2021/2022
Proposed TOUR Program Structure
|
General Education Requirements (15) CrHrs |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
GKRD101 |
Kurdology/Language |
3 |
Univ. Requirement |
|
GACD104 |
Scientific Debate |
2 |
Univ. Requirement |
|
GENG103 |
English Language |
3 |
Univ. Requirement |
|
GKRD102 |
Kurdology/ History& Culture |
3 |
Univ. Requirement |
|
GCMS105 |
Computer Skill |
3 |
Univ. Requirement |
|
Compulsory College Requirement (23) CrHrs |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
TOUR113 |
Principles of Economics I |
3 |
Faculty. Requirement |
|
TOUR123 |
Principles of Economics II |
3 |
TOUR113 |
|
TOUR112 |
Principles of Management I |
3 |
Faculty. Requirement |
|
TOUR122 |
Principles of Management II |
3 |
TOUR112 |
|
TOUR212 |
Principles of Accounting I |
3 |
Faculty. Requirement |
|
TOUR222 |
Principles of Accounting I I |
3 |
TOUR212 |
|
TOUR225 |
Principles of Statistics |
3 |
Faculty. Requirement |
|
TOUR416 |
Scientific Research |
2 |
Faculty. Requirement |
|
Specialization Compulsory Courses (62) CrHrs |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
TOUR111 |
Principles of Tourism1 |
3 |
- |
|
TOUR121 |
Principles of Tourism11 |
3 |
TOUR111 |
|
TOUR222 |
Accounting for Tourism |
3 |
|
|
TOUR213 |
Tourism Economic |
3 |
TOUR113 |
|
TOUR311 |
Management of Tourism Establishments |
3 |
TOUR112 |
|
TOUR211 |
Principles of Marketing |
3 |
TOUR112 |
|
TOUR221 |
Marketing Tourism |
3 |
TOUR211 |
|
TOUR321 |
Tourism Programming |
3 |
TOUR111 |
|
TOUR312 |
Tourism Investment |
3 |
TOUR113 |
|
TOUR226 |
Tourism Geographic of Kurdistan |
3 |
TOUR111 |
|
TOUR325 |
Planning of Development for Tourism Locations |
3 |
TOUR113 |
|
TOUR313 |
Tour operator in English |
3 |
GKRD103 |
|
TOUR324 |
Information and communication technology in tourism |
3 |
TOUR314 |
|
TOUR415 |
Feasibility Study Tourism Projects |
3 |
TOUR113 |
|
TOUR421 |
Quality Management in Tourism |
3 |
TOUR112 |
|
TOUR411 |
Strategic Management in Tourism |
3 |
TOUR112 |
|
TOUR424 |
Evaluation of tourism projects |
3 |
TOUR415 |
|
TOUR425 |
Graduate research |
2 |
TOUR416 |
|
Elective Courses ( 9 ) CrHrs |
|||
|
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
|
TOUR316 |
Eco - Tourism |
3 |
TOUR325 |
|
TOUR317 |
Tourism Guidance |
3 |
TOUR313 |
|
TOUR326 |
Tourism Information |
3 |
TOUR111 |
|
TOUR417 |
Tourism Ethics |
3 |
TOUR111 |
|
TOUR418 |
Global Culture Studies |
3 |
TOUR111 |
|
TOUR426 |
Travel and Tourism Office Administration |
3 |
TOUR112 |