قۆناغا ئێکێ، وەرزێ ئێكێ | قۆناغا ئێکێ، وەرزێ دووێ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
C0129 | گهنكهشێن زانستى | 3 | 0 | 3 | C0638 | گەنگەشێن زانستی 2 | 3 | 0 | 3 |
C0128 | بەهرەیێن كومپیوتەری 1 | 3 | 0 | 3 | C0123 | بههرهیێن سهرهكى یێن كومپیوتهرى | 4 | 0 | 3 |
C0124 | زمانێ ئنگلیزى | 3 | 0 | 3 | C0637 | زمانێ ئینگلیزى | 3 | 0 | 3 |
C0125 | كوردولوجى /زمانێ كوردى | 3 | 0 | 3 | C0636 | كوردولوجي/ میژوو ورهوشهنبیرى | 3 | 0 | 3 |
C0127 | بنهمایێن ژمێریاری | | 3 | 0 | 3 | C0639 | بنهمایێن ژمێریاری || | 3 | 0 | 3 |
C0434 | بنهمایێن گهشتیارى | | 3 | 0 | 3 | C0640 | بنهمایێن كارگێریا گهشتیارى || | 3 | 0 | 3 |
قۆناغا دووێ, وەرزێ ئێكێ | قۆناغا دووێ, وەرزێ دووێ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
C0643 | رێڤه برنا ئاهنک وهه لکه فتا | 3 | 0 | 3 | C0435 | الادارة المالية | 3 | 0 | 6 |
C0641 | بنه مایێن ئابورى I | 2 | 0 | 3 | C0135 | رێڤه برنا سامانێن مروڤی | 3 | 0 | 3 |
C0642 | بنه مایێن بازار گه ری | 3 | 0 | 3 | C0133 | بنه مایێن ئابورى I | 2 | 0 | 6 |
C0436 | مبادئ الاحصاء | 2 | 0 | 3 | C0438 | جوگرافیا کوردستانێ یا گه شتیاری | 2 | 0 | 3 |
C0437 | یاسایێن گه شتیاری | 3 | 0 | 3 | C0130 | نظم المعلومات السياحية | 3 | 0 | 6 |
C0131 | ادارة التنظيم السلوك التنظيمي | 3 | 0 | 4 | C0132 | ادارة المنشئات السياحية | 3 | 0 | 6 |
قۆناغا سیێ, وەرزێ ئێكێ | قۆناغا سيێ، وەرزێ دووێ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
C0755 | وانه کا خورایی | 3 | 0 | 3 | C0756 | وانه کا خورایی | 3 | 0 | 3 |
C0753 | رێڤه برنا پروژێن گه شتیاری | 3 | 0 | 3 | C0758 | رەوشتێ جڤاكی بو گەشتياری | 3 | 0 | 3 |
C0464 | وه به رئینانا گه شتیاری | 3 | 0 | 3 | C0465 | نەخشەدانان و گەشەپێدانا جهیێن گەشتیاری | 3 | 0 | 3 |
C0143 | سیسته مێن پێزانین گه شتیاری | 3 | 0 | 3 | C0463 | بازارگه ری یا خزمه تێن گه شتیاری | 3 | 0 | 3 |
C0468 | رێڤه برنا گه رێن گه شتیاری -E | 3 | 0 | 3 | C0466 | گه شتیاری یا شینوارو کلتورا | 3 | 0 | 3 |
قۆناغا چوارێ، وەرزێ ئێكێ | قۆناغا چوارێ، وەرزێ دووێ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة | كود | ناڤ | دەمژمێرێن تیوری | دەمژمێرێن پراکتیکی | الساعات المعتمدة |
C0138 | خزمه تێن کومپانێن فروکه ڤانی | 3 | 0 | 6 | C0481 | هەلسەنگاندنا پروژێن گەشتیاری | 3 | 0 | 3 |
C0148 | تقيم المشروعات السياحية | 3 | 0 | 6 | C0145 | ڤەکولینا دەرچوونێ | 3 | 0 | 3 |
C0757 | ته کنولوژیا پێزانیینان وپه یوه ندیێکرنى ل گه شتیاری | 2 | 0 | 4 | C0479 | رێڤەبرنا کوالیتێ ل گەشتیاری دا | 3 | 0 | 3 |
C0149 | بنەمایین ڤەکولینا زانستی | 2 | 0 | 4 | C0759 | پوستێن گەشتیاری ب زمانی ئینگلیزی | 3 | 0 | 3 |
C0147 | رێڤەبەریا ستراتیژی ل گەشتیاری دا | 3 | 0 | 6 | C0763 | ڤەکولینێن گەشتیاری ب زمانی تورکی | 3 | 0 | 3 |
Tourism Sciences Department
(TOUR)
Restructured Curriculum Framework
(Based on semester courses & CrHrs)
2021/2022
Proposed TOUR Program Structure
General Education Requirements (15) CrHrs |
|||
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
GKRD101 |
Kurdology/Language |
3 |
Univ. Requirement |
GACD104 |
Scientific Debate |
2 |
Univ. Requirement |
GENG103 |
English Language |
3 |
Univ. Requirement |
GKRD102 |
Kurdology/ History& Culture |
3 |
Univ. Requirement |
GCMS105 |
Computer Skill |
3 |
Univ. Requirement |
Compulsory College Requirement (23) CrHrs |
|||
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
TOUR113 |
Principles of Economics I |
3 |
Faculty. Requirement |
TOUR123 |
Principles of Economics II |
3 |
TOUR113 |
TOUR112 |
Principles of Management I |
3 |
Faculty. Requirement |
TOUR122 |
Principles of Management II |
3 |
TOUR112 |
TOUR212 |
Principles of Accounting I |
3 |
Faculty. Requirement |
TOUR222 |
Principles of Accounting I I |
3 |
TOUR212 |
TOUR225 |
Principles of Statistics |
3 |
Faculty. Requirement |
TOUR416 |
Scientific Research |
2 |
Faculty. Requirement |
Specialization Compulsory Courses (62) CrHrs |
|||
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
TOUR111 |
Principles of Tourism1 |
3 |
- |
TOUR121 |
Principles of Tourism11 |
3 |
TOUR111 |
TOUR222 |
Accounting for Tourism |
3 |
|
TOUR213 |
Tourism Economic |
3 |
TOUR113 |
TOUR311 |
Management of Tourism Establishments |
3 |
TOUR112 |
TOUR211 |
Principles of Marketing |
3 |
TOUR112 |
TOUR221 |
Marketing Tourism |
3 |
TOUR211 |
TOUR321 |
Tourism Programming |
3 |
TOUR111 |
TOUR312 |
Tourism Investment |
3 |
TOUR113 |
TOUR226 |
Tourism Geographic of Kurdistan |
3 |
TOUR111 |
TOUR325 |
Planning of Development for Tourism Locations |
3 |
TOUR113 |
TOUR313 |
Tour operator in English |
3 |
GKRD103 |
TOUR324 |
Information and communication technology in tourism |
3 |
TOUR314 |
TOUR415 |
Feasibility Study Tourism Projects |
3 |
TOUR113 |
TOUR421 |
Quality Management in Tourism |
3 |
TOUR112 |
TOUR411 |
Strategic Management in Tourism |
3 |
TOUR112 |
TOUR424 |
Evaluation of tourism projects |
3 |
TOUR415 |
TOUR425 |
Graduate research |
2 |
TOUR416 |
Elective Courses ( 9 ) CrHrs |
|||
Code |
Name |
CrHrs |
Prereq |
TOUR316 |
Eco - Tourism |
3 |
TOUR325 |
TOUR317 |
Tourism Guidance |
3 |
TOUR313 |
TOUR326 |
Tourism Information |
3 |
TOUR111 |
TOUR417 |
Tourism Ethics |
3 |
TOUR111 |
TOUR418 |
Global Culture Studies |
3 |
TOUR111 |
TOUR426 |
Travel and Tourism Office Administration |
3 |
TOUR112 |